Precio por Bajada de Bandera (incluye 1500 metros) | |
---|---|
HORARIO DIURNO: entre las 06:00 y las 22:00 horas | 3,85€ |
HORARIO NOCTURNO: entre las 22:00 y las 06:00 horas | 4,25€ |
DOMINGOS y FESTIVOS: desde las 0 y las 24 horas | 4,25€ |
NAVIDAD (24 y 31 de diciembre y 5 de enero): entre las 22:00 y las 24 horas del día siguiente | 6,54€ |
Precio por Kilómetro recorrido | |
---|---|
HORARIO DIURNO: entre las 06:00 y las 22:00 horas | 1,35€ |
HORARIO NOCTURNO: entre las 22:00 y las 06:00 horas | 1,55€ |
DOMINGOS y FESTIVOS: desde las 0 y las 24 horas | 1,55€ |
NAVIDAD (24 y 31 de diciembre y 5 de enero): entre las 22:00 y las 24 horas del día siguiente | 1,55€ |
Precio por Hora de Espera | |
---|---|
HORARIO DIURNO: entre las 06:00 y las 22:00 horas | 18,50€ |
HORARIO NOCTURNO: entre las 22:00 y las 06:00 horas | 18,50€ |
DOMINGOS y FESTIVOS: desde las 0 y las 24 horas | 18,50€ |
NAVIDAD (24 y 31 de diciembre y 5 de enero): entre las 22:00 y las 24 horas del día siguiente | 18,50€ |
Precio por Suplementos | |
---|---|
Servicio a través de Radio-Taxi | 0,60€ |
Entradas/Salidas muelles y Aeropuerto | 2,10€ |
DESTINO | DISTANCIA | HORARIO DIURNO | HORARIO NOCTURNO y FESTIVOS |
---|---|---|---|
Corralejo – RIU TRES ISLAS | 4,00 km | desde 8,35€ | desde 9,55€ |
Corralejo – RIU OLIVA BEACH | 4,10 km | desde 8,50€ | desde 9,75€ |
Corralejo – Tamaragua | 5,50 km | desde 10,40€ | desde 11,90€ |
Corralejo – Lajares | 12,50 km | desde 19,85€ | desde 22,75€ |
Corralejo – Villaverde | 13,30 km | desde 20,95€ | desde 24,00€ |
Corralejo – La Oliva | 16,50 km | desde 25,25€ | desde 28,95€ |
Corralejo – Origo Mare | 19,50 km | desde 29,30€ | desde 33,60€ |
Corralejo – El Cotillo | 20,30 km | desde 30,40€ | desde 34,90€ |
Corralejo – Parque Holandés | 16,90 km | desde 25,80€ | desde 29,55€ |
Corralejo – Puerto del Rosario | 31,90 km | desde 46,05€ | desde 52,80€ |
Corralejo – Caleta de Fuste | 46,00 km | desde 65,05€ | desde 74,65€ |
DESTINO | DISTANCIA | HORARIO DIURNO | HORARIO NOCTURNO y FESTIVOS |
---|---|---|---|
Corralejo – Aeropuerto FUE | 39,30 km | desde 59,10€ | desde 68,30€ |
Lajares – Aeropuerto FUE | 37,50 km | desde 55,70€ | desde 63,60€ |
Origo Mare – Aeropuerto FUE | 44,30 km | desde 64,90€ | desde 74,15€ |
Cotillo Aeropuerto FUE | 45,40 km | desde 66,35€ | desde 75,85€ |
Villaverde – Aeropuerto FUE | 37,80 km | desde 56,10€ | desde 64,05€ |
La Oliva – Aeropuerto FUE | 30,10 km | desde 45,70€ | desde 52,15€ |
DESTINO | DISTANCIA | HORARIO DIURNO | HORARIO NOCTURNO y FESTIVOS |
---|---|---|---|
Corralejo – La Lajita | 93,20 km | desde 128,80€ | desde 147,85€ |
Corralejo – Costa Calma | 103,00 km | desde 142,00€ | desde 163,00€ |
Corralejo – Morro Jable | 122,00 km | desde 167,65€ | desde 192,45€ |
Los precios proporcionados en la página web taxiscorralejo.es tienen sólo carácter informativo. El cálculo no garantiza el coste final que se cobrará por el servicio. No se consideran en el cálculo los suplementos correspondientes por nocturnidad, días festivos, zonas portuarias, aeroportuarias ni los cargos establecidos por la tarifa vigente.